Tipologia materiale | Filo singolo | Filo doppio | Velocità di traino | Sistema di raddrizzatura | Kit sagome 3D | ||||||
|
Coil | 4,2÷13 mm (#4) | 4,2÷10 mm (#3) | 130 m/min (430 ft/min) | Sapiens Mechanical Control | On Request | |||||
|
Coil | 5÷14 mm (#4) | 5÷10 mm (#3) | 150 m/min (490 ft/min) | Sapiens Mechanical Control | On Request | |||||
|
Coil | 5÷14 mm (#4) | 5÷10 mm (#3) | 150 m/min (500 ft/min) | Sapiens Electronical Control | On Request | |||||
|
Coil | 5÷14 mm (#4) | 5÷10 mm (#3) | 200 m/min (660 ft/min) | Sapiens Electronical Control | On Request | |||||
|
Coil | 6÷16 mm (#5) | 6÷13 mm (#4) | 140 m/min (460 ft/min) 200 m/min (660 ft/min) On Request | Sapiens Electronical Control | On Request | |||||
|
Coil | 8÷20 mm (#6) | 8÷16 mm (#5) | 140 m/min (460 ft/min) | Sapiens Electronical Control | On Request | |||||
|
Bar | 6÷13 mm (#4) | 6÷10 mm (#3) | 100 m/min (330 ft/min) | Not available | Not available | |||||
|
Bar | 8÷22 mm (#7) | 8÷16 mm (#5) | 120 m/min (400 ft/min) | Not available | On Request | |||||
|
Bar/Coil | BAR: 8÷22 mm (#7) COIL: 8÷16 mm (#5) | BAR: 8÷16 mm (#5) COIL: 8÷13 mm (#4) | 100 m/min (330 ft/min) | Sapiens Mechanical Control | Not available |
Ricevi le nostre NEWSLETTER mensili per essere sempre aggiornati su tutte le novità Schnell
Ricerca e contatta il nostro agente o assistenza tecnica più vicino alla tua azienda